「かっこいい・かわいい・おしゃれ」が大好きな1990年生まれ、神奈川県出身。
MusicLover
無料で洋楽が聞ける音楽アプリ
CalCal Lite
給料計算が出来るシフト管理アプリ

iPhone5を購入したが一番怖いのが、iPhone4/4Sで多く見られた液晶割れや背面割れ。iPhone5の背面はアルミになった(一部ガラス)ことで、破損は減るかもしれないが液晶割れは怖い。なのでSoftbankにおける保証内容をまとめてみました。
Softbankの保証サービスの安心保証パック(i)は月額498円で加入できる。保証内容は、故障・破損・水没から全損・盗難・紛失まで手厚い保証プログラムが受けられる。修理代金に関しては、実際に掛かった修理代金から85%を負担してくれる。
via : あんしん保証パック(i):iPhone 5 | ソフトバンクモバイル
AppleCare+はApple本家の保証プログラムです。前からあったAppleCareとは違い破損の保証も受け付ける仕様になっています。料金は8800円で加入でき(分割可能)、万が一破損した場合は2回まで4400円で修理をすることが出来る。
アップル - サポート - AppleCare - iPhone
AppleCare+ for iPhone:iPhone 5 | ソフトバンクモバイル
また、これら両方の保証を組合わせることも可能です。
iPhone5を購入して保証内容について疑問を思ったので参考までに早見表を作ってみました。今回想定したのは、液晶割れなどの無料保証対象外の場合です。iPhone5での金額は正式に発表されてませんが、iPhone4Sの修理料金を想定して17,800円で計算します。
| 月 | 月額料 | 修理負担代金 | 合計負担額 |
|---|---|---|---|
| 1~24 | ¥0 | ¥17,800 | ¥17,800 |
| 月 | 月額料 | 修理負担代金 | 合計負担額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥498 | ¥2,670 | ¥3,168 |
| 2 | ¥996 | ¥2,670 | ¥3,666 |
| 3 | ¥1,494 | ¥2,670 | ¥4,164 |
| 4 | ¥1,992 | ¥2,670 | ¥4,662 |
| 5 | ¥2,490 | ¥2,670 | ¥5,160 |
| 6 | ¥2,988 | ¥2,670 | ¥5,658 |
| 7 | ¥3,486 | ¥2,670 | ¥6,156 |
| 8 | ¥3,984 | ¥2,670 | ¥6,654 |
| 9 | ¥4,482 | ¥2,670 | ¥7,152 |
| 10 | ¥4,980 | ¥2,670 | ¥7,650 |
| 11 | ¥5,478 | ¥2,670 | ¥8,148 |
| 12 | ¥5,976 | ¥2,670 | ¥8,646 |
| 13 | ¥6,474 | ¥2,670 | ¥9,144 |
| 14 | ¥6,972 | ¥2,670 | ¥9,642 |
| 15 | ¥7,470 | ¥2,670 | ¥10,140 |
| 16 | ¥7,968 | ¥2,670 | ¥10,638 |
| 17 | ¥8,466 | ¥2,670 | ¥11,136 |
| 18 | ¥8,964 | ¥2,670 | ¥11,634 |
| 19 | ¥9,462 | ¥2,670 | ¥12,132 |
| 20 | ¥9,960 | ¥2,670 | ¥12,630 |
| 21 | ¥10,458 | ¥2,670 | ¥13,128 |
| 22 | ¥10,956 | ¥2,670 | ¥13,626 |
| 23 | ¥11,454 | ¥2,670 | ¥14,124 |
| 24 | ¥11,952 | ¥2,670 | ¥14,622 |
(*)あんしん保証パック(i)は最初の1ヶ月は無料なので-498円です。
| 月 | 月額料 | 修理負担代金 | 合計負担額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥366 | ¥4,400 | ¥4,766 |
| 2 | ¥732 | ¥4,400 | ¥5,132 |
| 3 | ¥1,098 | ¥4,400 | ¥5,498 |
| 4 | ¥1,464 | ¥4,400 | ¥5,864 |
| 5 | ¥1,830 | ¥4,400 | ¥6,230 |
| 6 | ¥2,196 | ¥4,400 | ¥6,596 |
| 7 | ¥2,562 | ¥4,400 | ¥6,962 |
| 8 | ¥2,928 | ¥4,400 | ¥7,328 |
| 9 | ¥3,294 | ¥4,400 | ¥7,694 |
| 10 | ¥3,660 | ¥4,400 | ¥8,060 |
| 11 | ¥4,026 | ¥4,400 | ¥8,426 |
| 12 | ¥4,392 | ¥4,400 | ¥8,792 |
| 13 | ¥4,758 | ¥4,400 | ¥9,158 |
| 14 | ¥5,124 | ¥4,400 | ¥9,524 |
| 15 | ¥5,490 | ¥4,400 | ¥9,890 |
| 16 | ¥5,856 | ¥4,400 | ¥10,256 |
| 17 | ¥6,222 | ¥4,400 | ¥10,622 |
| 18 | ¥6,588 | ¥4,400 | ¥10,988 |
| 19 | ¥6,954 | ¥4,400 | ¥11,354 |
| 20 | ¥7,320 | ¥4,400 | ¥11,720 |
| 21 | ¥7,686 | ¥4,400 | ¥12,086 |
| 22 | ¥8,052 | ¥4,400 | ¥12,452 |
| 23 | ¥8,418 | ¥4,400 | ¥12,818 |
| 24 | ¥8,800 | ¥4,400 | ¥13,200 |
| 月 | 月額料 | 修理負担代金 | 合計負担額 |
|---|---|---|---|
| 1 | ¥864 | ¥660.00 | ¥1,524.00 |
| 2 | ¥1,728 | ¥660.00 | ¥2,388.00 |
| 3 | ¥2,592 | ¥660.00 | ¥3,252.00 |
| 4 | ¥3,456 | ¥660.00 | ¥4,116.00 |
| 5 | ¥4,320 | ¥660.00 | ¥4,980.00 |
| 6 | ¥5,184 | ¥660.00 | ¥5,844.00 |
| 7 | ¥6,048 | ¥660.00 | ¥6,708.00 |
| 8 | ¥6,912 | ¥660.00 | ¥7,572.00 |
| 9 | ¥7,776 | ¥660.00 | ¥8,436.00 |
| 10 | ¥8,640 | ¥660.00 | ¥9,300.00 |
| 11 | ¥9,504 | ¥660.00 | ¥10,164.00 |
| 12 | ¥10,368 | ¥660.00 | ¥11,028.00 |
| 13 | ¥11,232 | ¥660.00 | ¥11,892.00 |
| 14 | ¥12,096 | ¥660.00 | ¥12,756.00 |
| 15 | ¥12,960 | ¥660.00 | ¥13,620.00 |
| 16 | ¥13,824 | ¥660.00 | ¥14,484.00 |
| 17 | ¥14,688 | ¥660.00 | ¥15,348.00 |
| 18 | ¥15,552 | ¥660.00 | ¥16,212.00 |
| 19 | ¥16,416 | ¥660.00 | ¥17,076.00 |
| 20 | ¥17,280 | ¥660.00 | ¥17,940.00 |
| 21 | ¥18,144 | ¥660.00 | ¥18,804.00 |
| 22 | ¥19,008 | ¥660.00 | ¥19,668.00 |
| 23 | ¥19,872 | ¥660.00 | ¥20,532.00 |
| 24 | ¥20,752 | ¥660.00 | ¥21,412.00 |
(*)あんしん保証パック(i)は最初の1ヶ月は無料なので-498円です。
これらを見比べると、万が一1回でも修理を申し込むことになると保証プログラムを入ったほうが最高4500円安くなることがわかります。
AppleCare+に比べてあんしん保証パック(i)の方が合計負担額は増してしまいますが、紛失などの手厚い保証内容が受けられるのは本当に安心かもしれないですね。
また、両方の保証プログラムは入る事は修理時の負担額は少ないものの合計負担額が最大で8,212円も増えてしまうので、ダブルで入るのは意味がなく避けるべきという事がわかりました。
携帯をよく紛失してしまうって方はあんしん保証パックに入るほうが、ぃや俺はなくしたりしない。けど落としたりするかもって方はAppleCare+に入るのがいいかと思われます。
iPhoneを探すでちょっとした紛失なら探せますしね!
万が一、iPhoneを無くしてしまった時の対処法を知っておこう。 | MasterPeace 21
友達のiPhoneが盗まれた!なので、LINEを使って泥棒さんから取り返した話。 | MasterPeace 21
逆に、壊れたらその時だって方は入らなくてもいいかもしれないですね。壊れなかったら無駄な出費ないですし。まぁそれが保証なんですけど。
