とうとう待ちに待った、new iPadが発表されました!!
さっそくですが、iPad2とどこが変わったのか検証してみたいと思います。
簡単に表にしてみました。
| iPad 2 | new iPad | |
|---|---|---|
| チップセット | A5 | A5X クアッドコアグラフィック |
| Retina | ✕ | ◯ |
| 解像度 | 1024×768 | 2048✕1536 |
| 厚み | 8.8mm | 9.4mm |
| 重さ | 601g | 652g |
| Bluetooth | 2.1 + EDRテクノロジー | 4.0テクノロジー |
| バッテリー駆動時間 | 10時間 | 10時間 |
| カメラ | ? | 500万画素 |
| ビデオ撮影 | 720p | 1080p |
| 通信規格 | HSPA | HSPA+,DC-HSDPA,LTE |
| 容量 | 16GB・32GB・64GB | 16GB・32GB・64GB |
若干、厚みが出て重くなったみたいですね。
解像度が素晴らしいので、内容的にはかなり満足です。

